Statistics

Statistika - redni del

Igralci po točkah (zadetki + podaje) / Players by points (goals + assists)

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team No. matches Z / W A Točke / Points
1. RAFAEL MOSER EC KAC 9 16 2 18
2. MOTTRAM HART STANLEY EC VSV 8 10 4 14
3. COSTANTIN TOMMASO USG ZOLDO 9 10 2 12
4. KILIAN SCHMID EC KAC 9 10 1 11
4. MRKŠA MARKO KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 9 10 1 11
6. MAXIMILIAN STEINWENDER EC KAC 9 9 2 11
7. DAVID KNAPITSCH EC KAC 9 3 7 10
8. BACHER NILS EC VSV 8 8 1 9
9. TROFIMOV IVAN HK OLIMPIJA LJUBLJANA 8 6 3 9
10. ELIAS RUMPF EC KAC 9 4 5 9
11. ČATAKOVIČ RIYAN HK MK BLED 9 8 0 8
12. ŠIVIC GABER HK MK BLED 9 7 1 8
12. BAUER DAVID EC VSV 8 7 1 8
14. GALCHUN GEORGIY HK OLIMPIJA LJUBLJANA 8 5 3 8
15. MUŽAN ROK HK MK BLED 9 5 2 7
15. VERBIČ BRINA HK SLAVIJA JR. 1 9 5 2 7
15. SUHONJIC AYDN EC VSV 8 5 2 7
15. PRA FLORIANI SANTIAGO USG ZOLDO 9 5 2 7
19. KALIN NIKA HK SLAVIJA JR. 1 9 5 1 6
19. FARTELJ LAN HK SLAVIJA JR. 1 9 5 1 6
21. GOUGE ADAM EC VSV 8 4 2 6
22. SYBERA BENJAMIN HK OLIMPIJA LJUBLJANA 8 3 3 6
23. KATERN ANŽE HK SLAVIJA JR. 1 9 1 5 6
24. SCHWENNER ALEXANDER EC VSV 8 5 0 5
24. ZLATAN PAJIC USG ZOLDO 9 5 0 5
26. ENEA VALDUGA USG ZOLDO 5 4 1 5
27. SEREINIG BENJAMIN EC VSV 8 3 2 5
28. LEO HORN EC KAC 9 1 4 5
29. CHERMYANIAN IAN HK MK BLED 9 4 0 4
29. BELIČ GAL HK OLIMPIJA LJUBLJANA 8 4 0 4
Prikaži vse / Show all (183 skritih / hidden)

LEGENDA / LEGEND:
Z - zadetki / win
A - asistence / assistances

OPOMBA: Za razvrstitev po lestvici se upošteva največ     doseženih točk,če so igralci izenačeni po točkah pa se upošteva več doseženih zadetkov. / NOTE: For ranking, a maximum of     of scored points, if the players are equal in terms of points, more scored goals are taken into account.



Uspešnost vratarjev / Goalkeeper performance

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Udeležba / Attendance Št. vseh strelov / No. of all shots Št. prejetih golov / No. of goals conceded Uspešnost / Performance
1. DAVID KOLSEK MRAK SKHL CRVENA ZVEZDA 9 100% 183 19 90,9%
2. SIMUNIŠEK GREGOR HK SLAVIJA JR. 1 9 100% 95 13 87,8%
3. BRECELJ ULA HK OLIMPIJA LJUBLJANA 8 89% 127 19 86,8%
4. FRANCESCO LORENTZ FASSA FALCONS 9 100% 220 36 81,9%
5. RIZZARDINI ETTORE USG ZOLDO 7 78% 84 22 80,4%
6. SELESI NOEL EC VSV 8 89% 70 15 78,8%
7. LEBEN LAN HK SLAVIJA JR. 2 9 100% 302 69 76,2%
8. DRUZHININ DEMYAN HK MK BLED 5 56% 53 6 93,8%
9. FABRIČNI MATEO KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 5 56% 61 8 88,5%
10. HEINRICH KLEIN EC KAC 5 56% 39 5 87,8%
11. ZORMAN ZEVNIK KAI HK MK BLED 5 56% 48 9 86,4%
12. PERAKOVIĆ LOVRO KHL MEDVEŠČAK ADMIRAL 5 56% 54 12 83,8%
Prikaži vse / Show all (3 skritih / hidden)

OPOMBA: Za razvrščanje na vrh lestvice, mora imeti vratar vsaj 60% udeležbe. / NOTE: To rank at the top of the leaderboard, a goalkeeper must have at least 60% participation.



Izključitve / Exclusions

Mesto / Place Ime in priimek / Name and surname Ekipa / Team Št. tekem / No. matches Št. izklj. / No. excl. (2 min) Št. izklj. / No. excl. Dki (5 min) Št. izklj. / No. excl. Ki (5 min) PO Excl. time
Ni podatkov / No data

LEGENDA / LEGEND:
Po - povprečje (povprečno število izključitev/tekmo) / average (average number of suspensions/match)

Statistika - končnica